本廠生產經驗豐富

并可按客戶圖紙生產 也可按客戶要求設計制作

本廠技術力量雄厚

產品質量得到國內外客戶的肯定和認可!

主要生產等方性鐵氧體永磁、干壓

濕壓異方性鐵氧體永磁、鎳鋅鐵氧體軟磁等...

產品適用于各種微電機、變壓器、文具

吸力器、辦公自動化設備、洗衣機、攪拌機等...

您的當前位置:首頁 > 產品展示

鎳鋅鐵氧體軟磁(SMD貼片磁芯)
Ni-Zn SOFT FERRITE MAGNETS(SMD SERIES CORES)

Ni-Zn 鐵氧體材料特性
Characteristics of Ni-Zn ferrite materials
所有的參數都可能被修改,修改時將不另行通知。
All parameters may be modified and will be subject to change without notice.
材料代號
Material
起始導磁率
Uiac
飽和磁感應
BMS Gauss
矯頑力
HC OE
剩余磁感應
Br Gauss
居里溫度
Tc ℃
電阻率
ρ Ω-cm
適用頻率Applicable Frequency
MHZ?
溫度系數
ɑμr×10-6℃
Q4 55 3200 5 2000 250 107 0.5-30 55
F2 120 2500 1.31 1600 250 107 0.5-15 75
F3 300 2800 0.6 1450 170 107 0.1-4.0 40
L5 500 2900 0.3 1300 160 107 0.1-1.0 35
L5D 800 2500 0.43 1700 140 107 0.1-0.7 30
L7 3000 2800 0.12 680 140 107 0.01-0.6 4
A4 650 3700 0.55 1450 180 107 0.1-2.0 15
A8 350 4300 0.3 2400 240 107 0.1-2.0 25
A350 350 4100 0.3 2300 220 107 0.1-2.0 20
Z2 1200 2900 0.24 1300 140 107 0.01-0.7 6
Z5 1800 3000 0.25 1000 120 107 0.01-0.6 4
C5D 400 3700 0.35 2500 250 107 0.05-2.0 15-25
C6D 200 4100 0.3 2300 300 107 0.05-3.0 20-30
Ni-Zn 鐵氧體材料特性
Characteristics of Ni-Zn ferrite materials
所有的參數都可能被修改,修改時將不另行通知。
All parameters may be modified and will be subject to change without notice.
序號
No.
規格
Type
尺寸 Dimensiongs
A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) F(mm) G(mm)
1 CDR3.5*1.1R 3.5±0.15 1.5±0.15 3±0.15 1.1±0.15 0.45±0.15 0.3±0.15 0.35±0.15
2 CDR3.5*2.1R 3.5±0.15 1.5±0.15 3±0.15 2.1±0.15 0.65±0.15 1±0.15 0.45±0.15
3 CDR4.5*1.1R 4.5±0.15 1.8±0.15 4±0.15 1.1±0.15 0.35±0.15 0.4±0.15 0.35±0.15
4 CDR4.5*2.1R 4.5±0.15 1.3±0.15 4±0.15 2.1±0.15 0.7±0.15 0.8±0.15 0.6±0.15
5 CDR4.5*3.2R 4.5±0.15 1.7±0.15 4±0.15 3.2±0.20 1±0.15 1.5±0.15 0.7±0.15
6 CDR5.8*1.1R 5.8±0.15 2.3±0.15 5.2±0.15 1.1±0.15 0.35±0.15 0.4±0.15 0.35±0.15
7 CDR5.8*2.0R 5.8±0.15 2.3±0.15 5.2±0.15 2±0.15 0.8±0.15 0.5±0.15 0.7±0.15
8 CDR5.8*3.0R 5.8±0.15 2.3±0.15 5.2±0.15 3±0.15 0.8±0.15 1.5±0.15 0.7±0.15
9 CDR5.8*4.5R 5.8±0.15 2.3±0.15 5.2±0.15 4.5±0.20 1.3±0.15 2.4±0.15 0.8±0.15
10 CDR7.8*3.5R 7.8±0.15 2.8±0.15 7±0.15 3.5±0.15 1.2±0.15 1.5±0.15 0.8±0.15
11 CDR7.8*5.0R 7.8±0.15 3.0±0.15 7±0.15 5±0.20 1.4±0.15 2.6±0.15 1±0.15
12 CDR10*3.0R 10±0.20 3.1±0.15 9±0.15 3±0.15 1.1±0.15 1.2±0.15 0.7±0.15
13 CDR10*4.0R 10±0.20 3.8±0.15 9±0.15 4±0.20 1.2±0.15 1.7±0.15 1.1±0.15
14 CDR10*5.4R 10±0.20 3.8±0.15 9±0.15 5.4±0.20 1.6±0.15 2.6±0.15 1.2±0.15
15 CDR10*6.5R 10±0.20 4.8±0.15 9±0.15 6.5±0.20 1.4±0.15 4±0.15 1.1±0.15
亚洲三级视频